【びびび】開催中のスカウト(ガチャ)まとめ【ビーナスイレブンびびっど!】
びびび(ビーナスイレブンびびっど!)の開催中のスカウト(ガチャ)をご紹介。各スカウトの目玉キャラと衣装のスキル効果をまとめているため、びびびのスカウトを引く参考にしてください。
目次
無償VHで引けるスカウトのみ記載
有償VH(石)やチケットなど、無償VH以外で引くスカウトは本記事の記載対象外とします。
イベントスカウト
開催期間 | 3/11(木)14:59まで |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
速水つばさ | パンチングx11.5倍(140) |
嫋八女ふみ | スライディングx12.5倍(180) |
天使みこと | パスx11.5倍(150) |
シーエ | スライディングx11倍(135) |
唐沢みずき | パスカットx12倍(140) |
3/4(木)開始のランキングイベント【什宝護忍娘】の特効衣装になります。
モーションスカウト(パティシエール)
開催期間 | 3/5(金)23:59まで |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
アンナマリア | ドリブルx12.5倍(180) |
リディアーヌ | キャッチx12.5倍(135) |
3/4(木)開始のランキングイベント【什宝護忍娘】の特効衣装になります。
びびっどスカウトSP
開催期間 | 3/10(水)23:59まで |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
茉白まなみ | パスx11.5倍(140) |
雷土れい | ドリブルx11倍(90) |
椿木あや | パンチングx11.5倍(125) |
実愛ちよ | パスカットx11.5倍(135) |
七五三さかき | ドリブルx11倍(105) |
舞台かげき | スライディングx10.5倍(120) |
3/4(木)開始のランキングイベント【什宝護忍娘】の微特効衣装になります。
コンビネーションスカウト
開催期間 | 7/4(土)~7/15(水)23:59 |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
エリクシール | パスx11倍(130) |
パスカットx15倍(210) (モルガン65) |
|
モルガン | パスx11倍(120) |
スライディングx15倍(185) (エリクシール60) |
|
飛龍つぐみ | パスx11倍(130) |
ダイレクトシュートx15倍(190) (嫋八女ふみ60) |
|
嫋八女ふみ | ドリブルx11倍(150) |
パスx15倍(205) (飛龍つぐみ65) |
赤字はコンビネーションわざになります。
びびっどスカウト(2020代表ユニ)
開催期間 | 3/20(土)23:59まで |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
裁判院なの | スライディングx10倍(100) |
葵さくや | パスカットx10倍(100) |
天使みこと | ドリブルx10倍(100) |
楽々浦るい | スライディングx10倍(100) |
黒鋼アゲハ | ダイレクトシュートx10倍(100) |
アーチェ | スライディングx10倍(100) |
撫子さゆき | パスx10倍(100) |
シーエ | シュートx10倍(100) |
時乃ゆか | ドリブルx10倍(100) |
ミラ | パンチングx10倍(100) |
実愛ちよ | パスx10倍(100) |
セラエノ | パスカットx10倍(100) |
青葉ユズ | パスx10倍(100) |
ユリア | ダイレクトシュートx10倍(100) |
小花衣みすず | ドリブルx10倍(100) |
飛龍つぐみ | ダイレクトシュートx10倍(100) |
真堂ひとみ | ドリブルx10倍(100) |
御縁いおり | パスカットx10倍(100) |
2020年日本代表ユニフォームはスキル強化(V)時に効果が12.5倍になります。
復刻スカウトSP(エジプト神)
開催期間 | 3/7(日)23:59まで |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
フレイヤ | パスカットx11倍(185) |
花村りお | ドリブルx11.5倍(130) |
リディアーヌ | パスx11.5倍(100) |
隠いたる | パスx11倍(115) |
織宮つむぎ | パスx11倍(145) |
復刻スカウトSP(オンラインゲーム)
開催期間 | 3/7(日)23:59まで |
---|---|
名前 | スキルx倍率(消費) |
リリス | ドリブルx12.5倍(175) |
舞姫ゆらら | キャッチx12倍(110) |
三浦はるひ | ドリブルx11.5倍(150) |
大王くいん | パスカットx11.5倍(130) |
一色かおる | パスカットx11.5倍(145) |
アプリ紹介と動画もよろしく | |
---|---|
![]() 攻略対象外おすすめ |
![]() YouTubeチャンネル |