【びびび】名前が『や行』の選手データまとめ【ビーナスイレブンびびっど!】

びびび(ビーナスイレブンびびっど!)の名前が『や行』で始まる選手のデータをご紹介。ポジションやSビ状態の最大ステータス(びびボ・アイテム補正込み)などをまとめているため、びびびで選手選考をする参考にしてください。
ご注意とお願い
名前が青字表記の選手はコラボキャラです。選手のスタミナは過去に調整が入った経緯などもあり、必ずしも正確ではありませんので、予めご了承ください。
選手データの赤字不明欄をご存じの方や、入力データの誤りに気付かれた方は、TwitterのDMで正確なデータがわかる画像を送っていただければ幸いです。
| 名前順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら/わ行 | – |
名前が【や】から始まる選手
| 名前 (読み仮名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
| ST | SH | DR | PA | DE |
| Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
| 華厳院 やえ (けごんいん やえ) | ||||
| LWG | – | 50 | 31 | 37 |
| 668 | 833 | 773 | 830 | 764 |
| LWG&RWGのPA15%DR5%増/DFのDR10%増 | ||||
| ヤッターマン2号 (やったーまん2ごう) | ||||
| CMF | – | 48 | 46 | 72 |
| 不明 | 758 | 791 | 833 | 818 |
| 不明 | ||||
名前が【ゆ】から始まる選手
| 名前 (読み仮名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
| ST | SH | DR | PA | DE |
| Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
| 天田 ゆいこ (あまだ ゆいこ) | ||||
| RMF | RWG | 26 | 24 | 30 |
| 864 | 809 | 842 | 776 | 773 |
| 後半のみMFのDR&PA10%DE5%増/DFのDE5%増 | ||||
| 赤羽 ゆう (あかばね ゆう) | ||||
| CB | – | 45 | 32 | 68 |
| 678 | 773 | 785 | 818 | 824 |
| 前半のみDFのPA15%DE10%増/MF&自身のDE5%増 | ||||
| 小鳥遊 ゆう (たかなし ゆう) | ||||
| LWG | LMF | 34 | 24 | 21 |
| 864 | 824 | 818 | 806 | 752 |
| FWのSH&DR&PA&DE5%増/敵GKのSH&DE5%減 | ||||
| 重野 ゆうか (しげの ゆうか) | ||||
| CB | CMF | 34 | 18 | 15 |
| 734 | 758 | 806 | 779 | 857 |
| DFのDR&DE5%増/MFのSH5%増/自身のPA5%増 | ||||
| 姫宮 ゆうき (ひめみや ゆうき) | ||||
| RSB | – | 30 | 15 | 15 |
| 547 | 740 | 782 | 818 | 860 |
| 後半のみDFのDE15%DR10%増/MF&自身のDR5%増 | ||||
| 小長井 友子 (こながい ゆうこ) | ||||
| RMF | – | 72 | 68 | 70 |
| 不明 | 791 | 839 | 767 | 803 |
| MFのDR&DE5%増/敵FWのSH&DR&PA5%減/自身のST消費5%減 | ||||
| 植野 ゆうな (うえの ゆうな) | ||||
| CMF | CB | 69 | 53 | 63 |
| 744 | 740 | 779 | 845 | 836 |
| MFのPA5%増/敵MFのPA&DE5%減 | ||||
| 色見 ゆうひ (しきみ ゆうひ) | ||||
| CMF | LWG | 66 | 58 | 79 |
| 770 | 743 | 776 | 839 | 842 |
| MFのPA&DE5%増/FWのSH5%増/自身のPA5%増 | ||||
| 宅 ゆうみ (たく ゆうみ) | ||||
| LMF | – | 5 | 5 | 5 |
| 671 | 743 | 851 | 830 | 776 |
| LMF&RMFのDR10%PA5%増/DFのPA5%増/CMFのSH5%増/GKのDE5%増 | ||||
| 姫宮 ゆうり (ひめみや ゆうり) | ||||
| LMF | LSB | 50 | 25 | 25 |
| 不明 | 752 | 860 | 779 | 809 |
| LMF&RMFのDR&DE10%PA5%増/FWのDE5%増/LWG&RWGのPA5%増 | ||||
| 時乃 ゆか (ときの ゆか) | ||||
| DFM | CMF | 50 | 90 | 50 |
| 831 | 725 | 860 | 770 | 845 |
| MFのDR5%増/FW&DFのDE5%増/GKのSH&DE5%増 | ||||
| 一条 ゆかり (いちじょう ゆかり) | ||||
| CMF | CB | 55 | 40 | 51 |
| 858 | 770 | 815 | 815 | 800 |
| MFのSH&DR&DE5%増/試合の基本ゴールド5%増 | ||||
| 結月 ゆかり (ゆづき ゆかり) | ||||
| CMF | – | 24 | 55 | 46 |
| 832 | 785 | 926 | 749 | 740 |
| MFのDR10%DE5%増/DFのPA5%増/自身のST消費5%減 | ||||
| 冬埜 ゆき (とうの ゆき) | ||||
| LWG | – | 30 | 30 | 30 |
| 不明 | 854 | 782 | 782 | 782 |
| LWG&RWGのDR15%PA10%増/MFのDE5%増/CBのDE5%増 | ||||
| 植野 ゆきな (うえの ゆきな) | ||||
| CF | CMF | 7 | 63 | 55 |
| 860 | 902 | 833 | 728 | 737 |
| FWのDR&PA5%増/MFのDE5%増/CMFのSH5%増 | ||||
| 眞木 ゆざめ (まき ゆざめ) | ||||
| LSB | – | 24 | 31 | 33 |
| 不明 | 755 | 818 | 776 | 851 |
| DFのDE5%増/敵MFのPA&DE5%減 | ||||
| 青葉 ユズ (あおば ゆず) | ||||
| DFM | LMF | 91 | 45 | 78 |
| 816 | 734 | 854 | 764 | 848 |
| DFのDE10%増/MFのPA5%増/自身のDR5%増 | ||||
| 兎村 ゆづき (とむら ゆづき) | ||||
| LSB | LMF | 55 | 42 | 33 |
| 700 | 761 | 809 | 764 | 866 |
| DFのDE15%増/自身のPA5%増 | ||||
| 水葵 ゆなか (みずき ゆなか) | ||||
| LMF | LWG | 43 | 34 | 22 |
| 840 | 779 | 815 | 842 | 764 |
| 後半のみMFのPA15%DR&DE5%増/DFのPA5%増 | ||||
| 双木 ゆの (なみき ゆの) | ||||
| LSB | LMF | 14 | 11 | 13 |
| 756 | 734 | 791 | 851 | 824 |
| DFのPA&DE5%増/FWのDE5%増/CMFのDR5%減 | ||||
| 雪泉 (ゆみ) | ||||
| LSB | – | 74 | 54 | 36 |
| 626 | 737 | 758 | 845 | 860 |
| DFのPA&DE5%増/敵DFのDE10%減/自身のST消費5%減 | ||||
| ユミット (ゆみっと) | ||||
| RSB | LMF | 11 | 11 | 11 |
| 742 | 740 | 740 | 860 | 860 |
| DFのPA&DE5%増/FWのPA5%増/CMFのDR5%増 | ||||
| 霧想 ゆめこ (むそう ゆめこ) | ||||
| RMF | – | 34 | 52 | 47 |
| 不明 | 752 | 830 | 818 | 800 |
| 前半のみMFのPA15%DR5%増/DFのDR&DE5%増 | ||||
| 来栖 ゆめみ (くるす ゆめみ) | ||||
| LSB | LMF | 56 | 54 | 55 |
| 753 | 743 | 830 | 821 | 806 |
| DFのDR&PA5%増/FWのDR5%増/CMFのDE5%増 | ||||
| 舞姫 ゆらら (まいひめ ゆらら) | ||||
| LWG | GK | 36 | 58 | 51 |
| 582 | 902 | 740 | 737 | 821 |
| 全員のPA5%増/自身のPA5%増 | ||||
| 鬼灯 ゆらり (ほおずき ゆらり) | ||||
| RWG | CMF | 23 | 22 | 21 |
| 770 | 848 | 782 | 803 | 767 |
| LWG&RWGのPA15%DR5%増/DFのPA10%増 | ||||
| 愛咲 ゆり (あいさき ゆり) | ||||
| LSB | RSB | 65 | 60 | 70 |
| 724 | 713 | 800 | 800 | 887 |
| LSB&RSBのDR&PA10%DE5%増/DFのDE5%増 | ||||
| ユリア (ゆりあ) | ||||
| FWM | RMF | 40 | 90 | 36 |
| 848 | 863 | 785 | 785 | 767 |
| FWのDR10%SH5%増/DFのDE5%増/自身のPA5%増 | ||||
| ユーリカ (ゆーりか) | ||||
| CF | – | 24 | 34 | 41 |
| 不明 | 878 | 779 | 779 | 764 |
| 敵DFのDE10%DR5%減/自身のST消費5%減 | ||||
| 花宮 ゆりこ (はなみや ゆりこ) | ||||
| LWG | – | 37 | 73 | 48 |
| 677 | 854 | 770 | 782 | 794 |
| LWG&RWGのPA15%DR&DE10%増/CMFのSH120増 | ||||
| 赤井 ゆりな (あかい ゆりな) | ||||
| CF | 11 | 15 | 79 | |
| 595 | 845 | 755 | 755 | 845 |
| FWのSH5%増/自身のPA&DE5%増/敵DFのPA&DE5%減 | ||||
| 花園 ゆりね (はなぞの ゆりね) | ||||
| RMF | – | 19 | 51 | 33 |
| 683 | 776 | 758 | 863 | 803 |
| LMF&RMFのPA&DE10%増/FWのDE10%DR5%増/自身のST消費15%減 | ||||
名前が【よ】から始まる選手
| 名前 (読み仮名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
| ST | SH | DR | PA | DE |
| Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
| 夏凪 よう (なつな よう) | ||||
| LMF | – | 25 | 28 | 18 |
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| MFのDR5%増/敵DFのDR&DE5%減/自身のDR5%増 | ||||
| ヨーコ (よーこ) | ||||
| RWG | – | 49 | 58 | 65 |
| 不明 | 857 | 749 | 776 | 818 |
| 前半のみFWのPA20%SH&DR15%増/敵GKのSH&DE10%減/自身のST消費5%減 | ||||
| 夜桜 (よざくら) | ||||
| GK | – | 74 | 71 | 68 |
| 569 | 854 | 728 | 749 | 869 |
| FWのSH&DR&PA&DE5%増/自身のSH&DE10%増ST消費5%減 | ||||
| 我妻 よしの (あづま よしの) | ||||
| CMF | – | 10 | 110 | 1 |
| 820 | 863 | 854 | 743 | 740 |
| 全員のST回復値15増 | ||||
| 中野 四葉 (なかの よつば) | ||||
| CMF | – | 23 | 32 | 86 |
| 932 | 731 | 929 | 794 | 746 |
| CMFのDR10%PA5%増/CBのDR&DE10%増/自身のST消費15%減 | ||||
| ヨハンナ (よはんな) | ||||
| LMF | – | 79 | 71 | 70 |
| 562 | 734 | 779 | 839 | 848 |
| LWG&RWG&LMF&RMFのDR5%増/MFのPA5%増/敵FWのSH&DE5%減 | ||||
| 名前順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら/わ行 | – |
| アプリ紹介と動画もよろしく | |
|---|---|
![]() 攻略対象外おすすめ |
![]() YouTubeチャンネル |








