【びびび】名前が『あ行』の選手データまとめ【ビーナスイレブンびびっど!】
びびび(ビーナスイレブンびびっど!)の名前が『あ行』で始まる選手のデータをご紹介。ポジションやSビ状態の最大ステータス(びびボ・アイテム補正込み)などをまとめているため、びびびで選手選考をする参考にしてください。
ご注意とお願い
名前が青字表記の選手はコラボキャラです。選手のスタミナは過去に調整が入った経緯などもあり、必ずしも正確ではありませんので、予めご了承ください。
選手データの赤字不明欄をご存じの方や、入力データの誤りに気付かれた方は、TwitterのDMで正確なデータがわかる画像を送っていただければ幸いです。
名前順 | ||||
---|---|---|---|---|
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら/わ行 | – |
名前が【あ】から始まる選手
名前 (読み仮名) | ||||
---|---|---|---|---|
適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
ST | SH | DR | PA | DE |
Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
城崎 アイ (きざき あい) | ||||
RMF | RWG | 31 | 55 | 40 |
900 | 788 | 884 | 782 | 746 |
MFのDR10%増/DFのPA5%増 | ||||
田中 あいこ (たなか あいこ) | ||||
RSB | – | 35 | 35 | 35 |
不明 | 725 | 845 | 779 | 851 |
DFのDE10%増/MF&FWのDE5%増/自身のDR5%増ST消費5%減 | ||||
アイセア (あいせあ) | ||||
LWG | – | 71 | 65 | 43 |
697 | 845 | 779 | 821 | 755 |
LWG&RWGのPA10%DR5%増/FWのDE10%SH&DR5%増/自身のST消費15%減 | ||||
常法 あいみ (じょうほう あいみ) | ||||
GK | CB | 55 | 16 | 23 |
678 | 809 | 770 | 761 | 860 |
GKのSH&DE10%増/MFのPA5%増/DFのDR5%増 | ||||
アイリ (あいり) | ||||
CF | – | 26 | 86 | 43 |
699 | 962 | 791 | 731 | 716 |
FWのSH15%増/敵CBのDR10%PA5%減/敵GKのSH10%減/自身のST消費5%減 | ||||
宗像 あいり (むなかた あいり) | ||||
LMF | LWG | 73 | 23 | 34 |
955 | 788 | 872 | 815 | 725 |
MFのDR10%増/FWのDE5%増/自身のSH5%増 | ||||
大狼 あお (おおがみ あお) | ||||
LWG | LMF | 16 | 21 | 15 |
879 | 818 | 842 | 782 | 758 |
後半のみFWのSH25%DR15%増/自身のPA10%増/敵GKのDE5%減 | ||||
源内 あお (げんない あお) | ||||
CMF | – | 81 | 38 | 55 |
675 | 863 | 749 | 827 | 761 |
CFのSH10%増/MF&CBのPA&DE5%増/LMF&RMFのDR5%増/自身のST消費5%減 | ||||
琴葉 あおい (ことのは あおい) | ||||
RSB | – | 64 | 81 | 25 |
不明 | 719 | 782 | 782 | 917 |
DFのDE10%DR&PA5%増/LWG&RWGのSH5%増/自身のST消費5%減 | ||||
円樹 あおい (つぶらぎ あおい) | ||||
RSB | RMF | 81 | 37 | 51 |
734 | 728 | 749 | 860 | 863 |
DFのDR&PA5%増/FWのDE5%増/CMFのDE5%増 | ||||
琴葉 あかね (ことのは あかね) | ||||
LWG | – | 29 | 44 | 83 |
不明 | 953 | 782 | 749 | 716 |
FWのSH&DR10%増/LSB&RSBのDE10%増/自身のSH10%増ST消費5%減 | ||||
蛍原 あかね (ほとはら あかね) | ||||
GK | – | 31 | 35 | 53 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
GKのSH&DE10%増ST消費15%減/FW&自身のSH&DE5%増 | ||||
雨野 あかり (あまの あかり) | ||||
CF | CMF | 7 | 46 | 69 |
734 | 872 | 752 | 812 | 764 |
FWのSH10%DR5%増/MFのPA5%増 | ||||
紲星 あかり (きずな あかり) | ||||
RWG | – | 15 | 71 | 51 |
720 | 794 | 767 | 905 | 734 |
LWG&RWGのPA15%DR&DE10%増/敵DFのPA&DE5%減/自身のST消費量5%減 | ||||
鷹乃 あきみ (たかの あきみ) | ||||
LWG | LMF | 57 | 23 | 21 |
756 | 821 | 800 | 794 | 785 |
LWG&RWGのPA15%SH&DR&DE5%増/FWのSH5%増/CMFのDR5%増 | ||||
濟陽 あきら (わたりよう あきら) | ||||
CB | CMF | 23 | 79 | 49 |
不明 | 740 | 830 | 782 | 848 |
DFのDR10%増/CMFのDR120増 | ||||
姫島 朱乃 (ひめじま あけの) | ||||
RMF | – | 42 | 55 | 56 |
不明 | 737 | 788 | 911 | 764 |
MFのPA10%DE5%増/LMF&RMFのDR10%増/自身のST消費5%減 | ||||
羽黒 あけみ (はぐろ あけみ) | ||||
RSB | – | 35 | 56 | 60 |
600 | 746 | 818 | 806 | 830 |
LSB&RSBのDR&DE10%増/MF&自身のDE5%増 | ||||
黒鋼 アゲハ (くろがね あげは) | ||||
FWM | RMF | 21 | 44 | 84 |
824 | 914 | 773 | 773 | 740 |
CFのSH10%増/LWG&RWG&LMF&RMFのDR&PA90増/敵GKのDE5%減 | ||||
色見 あさぎ (しきみ あさぎ) | ||||
CF | LSB | 10 | 12 | 14 |
985 | 941 | 860 | 725 | 764 |
FWのSH&PA5%増ST消費10%減/CMF&CBのPA5%増 | ||||
日陰 あさひ (ひかげ あさひ) | ||||
CB | CMF | 46 | 73 | 63 |
758 | 758 | 821 | 797 | 824 |
DFのDR&PA5%増/MFのDE5%増/自身のDR5%増 | ||||
アーシア (あーしあ) | ||||
LSB | – | 19 | 53 | 90 |
不明 | 722 | 740 | 908 | 830 |
DFのDE10%PA5%増/LSB&RSBのDR&PA5%増/自身のST消費5%減 | ||||
アシュレイ (あしゅれい) | ||||
LMF | LWG | 78 | 54 | 52 |
750 | 734 | 866 | 764 | 836 |
全員のSH5%増/LWG&RWGのDR5%増/LMF&RMFのPA5%増/LSB&RSBのDE5%増 | ||||
赤嶺 あすか (あかみね あすか) | ||||
CF | CMF | 32 | 31 | 44 |
1134 | 839 | 932 | 779 | 740 |
FWのDR10%SH5%増/MFのPA5%増 | ||||
飛鳥 (あすか) | ||||
RWG | – | 28 | 39 | 88 |
不明 | 860 | 821 | 767 | 752 |
LWG&RWGのPA10%DR5%増/FWのSH&DR10%増/自身のST消費15%減 | ||||
大黒 あずさ (おおぐろ あずさ) | ||||
RSB | RWG | 15 | 66 | 80 |
806 | 719 | 764 | 845 | 872 |
DFのPA&DE5%増/CMFのSH80DR60増 | ||||
采円 あずみ (うねまる あずみ) | ||||
LMF | – | 37 | 31 | 31 |
734 | 773 | 839 | 809 | 779 |
LMF&RMFのDR15%DE10%PA5%増/CMFのSH80増/CBのSH100増 | ||||
アセシナ (あせしな) | ||||
GK | – | 14 | 16 | 10 |
665 | 812 | 758 | 785 | 845 |
自身のSH&DE10%増/DFのDE5%増/敵GKのSH&DE10%減 | ||||
アーチェ (あーちぇ) | ||||
MFM | RSB | 88 | 41 | 88 |
890 | 779 | 812 | 833 | 776 |
MFのDR&PA5%増/DFのDR5%増 | ||||
白鳥 あづみ (しらとり あづみ) | ||||
CB | – | 94 | 43 | 22 |
不明 | 761 | 782 | 815 | 842 |
DFのPA&DE5%増/敵MFのDR&PA5%減/自身のST消費5%減 | ||||
アディーネ (あでぃーね) | ||||
LMF | – | 77 | 21 | 59 |
不明 | 764 | 860 | 767 | 809 |
後半のみMFのDR&PA&DE10%増/敵FWのSH10%減/自身のST消費5%減 | ||||
麻宮 アテナ (あさみや あてな) | ||||
CMF | – | 30 | 60 | 40 |
不明 | 809 | 824 | 824 | 743 |
MFのDR&PA&DE5%増/自身のSH10%PA5%増ST消費5%減 | ||||
アーテル (あーてる) | ||||
CB | – | 58 | 46 | 65 |
634 | 734 | 755 | 848 | 863 |
CBのPA15%増/DFのPA&DE5%増/敵GKのSH&DE5%減/自身のST消費5%減 | ||||
早瀬川 あな (はやせがわ あな) | ||||
CB | – | 56 | 24 | 25 |
不明 | 758 | 752 | 809 | 881 |
CBのPA10%DE5%増/CMFのPA120増/CFのSH60増 | ||||
アビゲイル (あびげいる) | ||||
GK | CB | 34 | 57 | 49 |
652 | 821 | 740 | 779 | 860 |
GKのSH&DE10%増/MFのDR5%増/DFのDE5%増 | ||||
アプリス (あぷりす) | ||||
CB | – | 78 | 12 | 28 |
710 | 740 | 860 | 740 | 860 |
DFのDR&DE5%増/敵MFのDR&PA5%減/自身のST消費5%減 | ||||
野咲 あまね (のざき あまね) | ||||
LMF | LSB | 51 | 68 | 31 |
897 | 773 | 872 | 770 | 785 |
LMF&RMFのDR10%PA5%増/DFのDR&PA5%増/試合の基本ゴールド5%増 | ||||
裁川 あみか (さいかわ あみか) | ||||
CB | CMF | 55 | 56 | 63 |
623 | 740 | 818 | 812 | 830 |
CBのDR&DE5%増/CMFのDR60増 | ||||
澤里 あむ (さわり あむ) | ||||
LSB | LMF | 42 | 59 | 37 |
不明 | 734 | 770 | 842 | 854 |
LSB&RSBのPA&DE10%増/MFのPA5%増 | ||||
椿木 あや (つばき あや) | ||||
CLM | GK | 66 | 66 | 66 |
699 | 908 | 740 | 740 | 812 |
FWのSH5%増/CMFのSH80DE60増/CBのDE90増/敵GKのDE10%減 | ||||
木芽 あやせ (このめ あやせ) | ||||
CB | CMF | 44 | 49 | 83 |
649 | 725 | 755 | 755 | 965 |
DFのDE10%増/CBのDR&PA&DE5%増 | ||||
乙坂 あやな (おとさか あやな) | ||||
RSB | RMF | 20 | 14 | 38 |
639 | 764 | 719 | 767 | 950 |
前半のみDFのDR10%PA5%増/後半のみDFのDE15%増/GKのSH&DE5%増 | ||||
遠江 あやね (とおとうみ あやね) | ||||
CB | – | 50 | 50 | 50 |
648 | 761 | 779 | 821 | 839 |
DFのPA10%増/FWのDE5%増/CMFのDE5%増 | ||||
初崎 あやは (はつざき あやは) | ||||
RSB | RMF | 16 | 52 | 24 |
不明 | 773 | 809 | 779 | 839 |
前半のみDFのDR15%DE10%増/MF&自身のDR5%増 | ||||
上甲 あやめ (じょうこう あやめ) | ||||
LMF | LWG | 52 | 67 | 27 |
832 | 785 | 851 | 806 | 758 |
MFのDR&PA5%増/CMFのPA5%増/LMF&RMFのDE5%増/CBのSH100増 | ||||
進木 あゆみ (しんのき あゆみ) | ||||
LMF | – | 28 | 66 | 43 |
820 | 779 | 881 | 812 | 728 |
MFのDR10%増/FWのDR5%増/自身のPA5%増 | ||||
姫野 あゆみ (ひめの あゆみ) | ||||
CMF | – | 48 | 36 | 68 |
717 | 803 | 812 | 773 | 812 |
MFのDE10%増/CFのSH60増/CMFのSH80増 | ||||
歩行 あゆむ (かちゆき あゆむ) | ||||
LMF | – | 11 | 13 | 36 |
680 | 806 | 845 | 776 | 773 |
MFのPA&DE5%増/FWのPA5%増/自身のDE5%増 | ||||
姫川 あゆり (ひめかわ あゆり) | ||||
CF | LMF | 35 | 35 | 35 |
955 | 1007 | 782 | 758 | 743 |
FW&MFのDR5%増/自身のSH10%増/敵GKのSH&DE5%減ST消費10%増 | ||||
アリア (ありあ) | ||||
LWG | CMF | 31 | 74 | 21 |
783 | 926 | 794 | 731 | 749 |
LWG&RWGのDR&DE10%PA5%増/MFのDR5%増/CBのDE5%増 | ||||
鳳来 ありさ (ほうらい ありさ) | ||||
FWM | CB | 89 | 78 | 82 |
742 | 905 | 752 | 746 | 797 |
自身のSH&PA&DE15%増/CMF&CBのSH80増/試合の基本ゴールド10%増 | ||||
アリス (ありす) | ||||
CF | CB | 60 | 33 | 40 |
728 | 890 | 770 | 770 | 770 |
FWのDE10%SH5%増/DFのDE5%増/自身のDR5%増 | ||||
旅人・アリス (たびびと・ありす) | ||||
RWG | – | 25 | 25 | 25 |
743 | 866 | 797 | 803 | 734 |
FWのSH&DE10%増/敵GKのSH&DE10%減/自身のST消費5%減 | ||||
アルセーネ (あるせーね) | ||||
GK | RSB | 19 | 23 | 57 |
719 | 839 | 734 | 773 | 854 |
GKのSH&DE5%増/DFのPA&DE5%増/自身のSH&DE5%増 | ||||
アルテミス (あるてみす) | ||||
CF | CMF | 25 | 25 | 25 |
707 | 830 | 800 | 785 | 785 |
全員のDR5%増/自身のSH&DR5%増 | ||||
傘鷺 あるる (かささぎ あるる) | ||||
RWG | LMF | 68 | 74 | 80 |
854 | 851 | 854 | 764 | 731 |
FWのPA10%SH5%増/MFのDR5%増 | ||||
誉谷 あんず (ほめたに あんず) | ||||
LMF | – | 30 | 32 | 55 |
759 | 758 | 854 | 821 | 767 |
LMF&RMFのPA10%DR&DE5%増/FWのPA5%増/CB&GKのDE5%増 | ||||
アンドレ (あんどれ) | ||||
RWG | RMF | 66 | 58 | 79 |
804 | 938 | 791 | 746 | 725 |
FWのDR10%SH5%増/自身のPA&DE5%増/敵GKのDE10%減 | ||||
アンナマリア (あんなまりあ) | ||||
LWG | LMF | 36 | 31 | 47 |
983 | 956 | 848 | 743 | 743 |
前半のみFWのSH&DR&PA10%増/MFのDR&PA5%増 | ||||
夜見 あんや (よみ あんや) | ||||
RMF | RSB | 18 | 23 | 34 |
673 | 725 | 791 | 791 | 893 |
後半のみDFのDE15%PA10%増/MF&自身のDR5%増 | ||||
佐嘉 あんり (さが あんり) | ||||
CB | CF | 65 | 42 | 65 |
715 | 767 | 830 | 779 | 824 |
CBのPA10%DE5%増/CMFのDR120増/CFのPA60増 |
名前が【い】から始まる選手
名前 (読み仮名) | ||||
---|---|---|---|---|
適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
ST | SH | DR | PA | DE |
Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
イオ (いお) | ||||
RSB | RMF | 43 | 54 | 46 |
720 | 758 | 776 | 818 | 848 |
LSB&RSBのDR&PA10%増/FWのSH&DR5%増 | ||||
御縁 いおり (みえにし いおり) | ||||
CMF | CB | 65 | 65 | 65 |
761 | 713 | 716 | 914 | 857 |
CMFのPA10%増/敵LMF&RMFのDR&PA10%減/自身のPA5%増 | ||||
斑鳩 (いかるが) | ||||
CMF | – | 88 | 28 | 39 |
688 | 764 | 761 | 869 | 806 |
MFのPA5%増/敵MFのDR&PA&DE5%減/自身のST消費5%減 | ||||
矢場 いくみ (やば いくみ) | ||||
LWG | LMF | 16 | 19 | 37 |
776 | 842 | 791 | 803 | 764 |
LWG&RWGのDR15%PA5%増/DFのDR&PA5%増 | ||||
郡浜 いすず (こおりはま いすず) | ||||
CF | CMF | 12 | 16 | 20 |
831 | 755 | 860 | 815 | 770 |
FWのDR10%SH&PA5%増/自身のPA5%増/敵GKのDE5%減 | ||||
黒川 いずみ (くろかわ いずみ) | ||||
RSB | – | 30 | 30 | 30 |
不明 | 800 | 800 | 800 | 800 |
DFのDR10%DE5%増/GKのDE5%増 | ||||
温井 いずみ (ぬくい いずみ) | ||||
RSB | – | 18 | 15 | 20 |
不明 | 758 | 788 | 800 | 854 |
全員のST消費15%減/自身のDE5%増 | ||||
東北 イタコ (とうほく いたこ) | ||||
LMF | – | 30 | 69 | 79 |
715 | 725 | 755 | 920 | 800 |
LMF&RMFのPA&DE10%増/MFのPA&DE5%増/自身のST消費15%減 | ||||
隠 いたる (なばり いたる) | ||||
RWG | RSB | 47 | 52 | 49 |
710 | 890 | 725 | 725 | 860 |
LWG&RWGのPA15%DR5%増/FW&DF&GKのDE5%増 | ||||
中野 一花 (なかの いちか) | ||||
GK | – | 40 | 64 | 37 |
521 | 851 | 716 | 737 | 896 |
自身のSH&DE10%増ST消費15%減/FWのSH10%増/CFのDR&PA10%増 | ||||
桃瀬 いちか (ももせ いちか) | ||||
LSB | LWG | 65 | 78 | 72 |
713 | 722 | 770 | 803 | 905 |
DFのDE10%増/FWのPA5%増/CMFのDR5%増 | ||||
御食国 いちこ (みけつくに いちこ) | ||||
RWG | RSB | 62 | 56 | 75 |
不明 | 848 | 776 | 770 | 806 |
LWG&RWGのDR15%PA5%増/FWのSH&DR5%増/CBのDE5%増 | ||||
甘城 いちご (あまぎ いちご) | ||||
RSB | RMF | 54 | 59 | 47 |
756 | 722 | 776 | 848 | 854 |
DFのDE10%PA5%増/GKのSH5%増/自身のST消費5%減 | ||||
上條 いちる (かみじょう いちる) | ||||
RSB | RMF | 54 | 36 | 46 |
765 | 752 | 779 | 803 | 866 |
LSB&RSBのPA&DE10%増/FWのSH&DR5%増 | ||||
中野 五月 (なかの いつき) | ||||
CB | – | 60 | 49 | 32 |
670 | 716 | 836 | 746 | 902 |
CBのDR&PA&DE10%増/GKのSH10%DE5%増/自身のST消費15%減 | ||||
夕鶴 いつき (ゆうづる いつき) | ||||
CF | – | 48 | 45 | 80 |
627 | 887 | 734 | 746 | 833 |
FWのSH10%増/CFのDE5%増/CBのDE10%PA5%SH100増 | ||||
五味 いとし (ごみ いとし) | ||||
RWG | LSB | 53 | 11 | 4 |
743 | 854 | 794 | 770 | 782 |
LWG&RWGのDR15%PA5%増/DFのDE10%増 | ||||
犬神 (いぬがみ) | ||||
LWG | – | 5 | 5 | 50 |
726 | 872 | 806 | 773 | 749 |
FWのSH&DR&PA15%増/DFのDE10%減/自身のST消費5%減 | ||||
九頭竜 いぶき (くずりゅう いぶき) | ||||
RWG | RMF | 5 | 28 | 23 |
954 | 896 | 839 | 743 | 722 |
LWG&RWGのDR15%PA5%増/FWのSH&DE5%増/CBのPA5%増 | ||||
紫藤 イリナ (しどう いりな) | ||||
LMF | – | 31 | 82 | 52 |
不明 | 728 | 923 | 749 | 800 |
不明 | ||||
いろは (いろは) | ||||
LMF | – | 37 | 69 | 56 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
MFのDR10%増/敵MFのDE10%減/自身のST消費5%減 |
名前が【う】から始まる選手
名前 (読み仮名) | ||||
---|---|---|---|---|
適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
ST | SH | DR | PA | DE |
Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
M・ヴァイス (M・ヴァいす) | ||||
RSB | RMF | 30 | 10 | 20 |
不明 | 740 | 830 | 770 | 830 |
自身のSH&DR&PA&DE15%増 | ||||
ヴァレリー (ヴァれりー) | ||||
LMF | LSB | 43 | 57 | 77 |
1115 | 764 | 845 | 908 | 773 |
MFのPA10%増/DFのDE5%増 | ||||
M・ヴィオラ (M・ヴぃおら) | ||||
CF | CMF | 20 | 20 | 20 |
不明 | 830 | 800 | 770 | 770 |
自身のSH&DR&PA&DF15%増 | ||||
時駆 うさぎ (ときかけ うさぎ) | ||||
CMF | – | 36 | 47 | 42 |
691 | 776 | 794 | 812 | 824 |
全員のST消費15%減/自身のPA5%増 | ||||
清水 うた (しみず うた) | ||||
RSB | RMF | 10 | 10 | 10 |
733 | 773 | 821 | 734 | 872 |
DFのDR&DE5%増/MFのPA5%増/自身のDE5%増 | ||||
月影 うらな (つきかげ うらな) | ||||
RSB | RMF | 33 | 59 | 61 |
740 | 746 | 788 | 836 | 830 |
DFのDE10%増/LWG&RWG&LMF&RMFのPA5%増/敵GKのDE10%増 | ||||
藍墨 うるし (あいずみ うるし) | ||||
RWG | RMF | 51 | 28 | 64 |
826 | 851 | 779 | 809 | 761 |
LWG&RWGのPA15%DR5%増/FWと自身のSH&DE5%増 | ||||
狩屋 うるむ (かりや うるむ) | ||||
RMF | RWG | 46 | 32 | 50 |
899 | 767 | 800 | 890 | 743 |
MFのPA&DE5%増/FWのDR5%増/自身のSH5%増 | ||||
ウルリカ (うるりか) | ||||
CMF | CF | 27 | 72 | 53 |
924 | 719 | 842 | 908 | 731 |
MFのPA10%増/CFのSH5%増/CMFのDR5%増/敵GKのDE5%減 |
名前が【え】から始まる選手
名前 (読み仮名) | ||||
---|---|---|---|---|
適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
ST | SH | DR | PA | DE |
Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
園原 えいみ (そのはら えいみ) | ||||
RMF | – | 20 | 40 | 59 |
700 | 857 | 800 | 803 | 740 |
LWG&RWG&LMF&RMFのPA5%増/MFのDR5%増/敵FWのSH10%減 | ||||
エヴァ (えヴぁ) | ||||
RMF | RSB | 38 | 45 | 60 |
1154 | 785 | 899 | 803 | 803 |
MFのPA10%DR5%増 | ||||
エトナ (えとな) | ||||
RMF | – | 28 | 60 | 66 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
MFのPA10%増/FWのSH5%増/LMF&RMFのDR10%PA5%増/自身のST消費5%減 | ||||
宿星 えにし (やどぼし えにし) | ||||
LMF | RSB | 43 | 32 | 35 |
706 | 755 | 761 | 851 | 833 |
LMF&RMFのPA10%DR5%増/DFのDE10%増 | ||||
エマ (えま) | ||||
CMF | CF | 26 | 53 | 37 |
972 | 734 | 740 | 908 | 908 |
前半のみ敵MFのDR15%減/後半のみ敵MFのPA15%減 | ||||
増田 えみ (ますだ えみ) | ||||
CB | – | 56 | 53 | 28 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
不明 | ||||
エミリー (えみりー) | ||||
LMF | – | 64 | 72 | 53 |
711 | 806 | 854 | 758 | 782 |
LMF&RMFのDR10%PA5%増/DFのPA5%増/CMFのDE5%増/GKのSH5%増 | ||||
黛 エリカ (まゆずみ えりか) | ||||
CB | CMF | 32 | 64 | 47 |
799 | 728 | 737 | 902 | 833 |
DFのPA&DE5%増/MFのPA5%増/自身のDE5%増 | ||||
エリクシール (えりくしーる) | ||||
CB | GK | 74 | 56 | 78 |
929 | 752 | 779 | 836 | 923 |
DFのDR&PA5%増/LMF&RMF&LSB&RSB&GKのDE5%増 | ||||
エリナ (えりな) | ||||
LMF | – | 90 | 74 | 4 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
MFのDR10%PA5%増/LMF&RMFのPA5%増/自身のDR&PA5%増ST消費5%減 | ||||
上坂 えりな (うえさか えりな) | ||||
RMF | – | 40 | 30 | 25 |
不明 | 734 | 833 | 797 | 836 |
MF&DFのDE10%増/自身のST消費5%減 | ||||
御幸 えんか (みゆき えんか) | ||||
LSB | LWG | 10 | 60 | 10 |
728 | 734 | 740 | 839 | 887 |
LSB&RSBのDR&PA10%増/FWのSH&DE5%増 | ||||
深笠 えんじゅ (みかさ えんじゅ) | ||||
RWG | CMF | 80 | 45 | 60 |
905 | 896 | 806 | 758 | 740 |
FWのSH10%DE5%増/LWG&RWGのDR&PA&DE5%増/自身のDR5%増 |
名前が【お】から始まる選手
名前 (読み仮名) | ||||
---|---|---|---|---|
適正 | 追加 | 会社 | スタジアム | クラブハウス |
ST | SH | DR | PA | DE |
Sビスキル(適正ポジション配置で発動) | ||||
花道 おうか (はなみち おうか) | ||||
RMF | RWG | 5 | 50 | 20 |
1037 | 716 | 890 | 854 | 740 |
MFのDR&DE5%増/FWのPA5%増/自身のSH5%増 | ||||
お菊さん (おきくさん) | ||||
GK | – | 50 | 5 | 5 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
FWのSH&DE10%増/自身のSH&DE10%増ST消費5%減 | ||||
オルガ (おるが) | ||||
LMF | – | 20 | 40 | 55 |
690 | 800 | 833 | 785 | 782 |
LMF&RMFのDR&DE10%PA5%増/FWのPA5%増/LWG&RWGのSH5%増 | ||||
オロチ (おろち) | ||||
CB | – | 5 | 50 | 5 |
不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
DFのDE10%増/敵FW&敵GKのSH10%減/自身のST消費5%減 |
名前順 | ||||
---|---|---|---|---|
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら/わ行 | – |
アプリ紹介と動画もよろしく | |
---|---|
攻略対象外おすすめ |
YouTubeチャンネル |